The 2 CPUs that stand out the most are the AMD Custom APU 0405/0932, these are used by the Steam deck and show how much these are used for gaming on Linux.

It’s also interesting to see people are still playing with Intel Core Duo’s but also the large prevalence of AMD Ryzen series processors.


CPU Count
AMD Custom APU 0405 99
AMD Custom APU 0932 67
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 19
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor 13
AMD Ryzen 5 5500 12
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 12
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 11
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U 10
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 10
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 9
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 9
Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 8
AMD Ryzen 3 7320U with Radeon Graphics 7
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 7
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor 7
AMD A8-7410 APU with AMD Radeon R5 Graphics 7
AMD Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics 7
Intel(R) Core(TM) i7-14700HX 6
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 6
AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx 6
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 6
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 5
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor 5
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 5
Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz 5
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF 5
Intel(R) Core(TM) i9-14900HX 5
AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics 4
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K 4
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 4
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz 4
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor 4
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 4
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor 4
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz 4
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 4
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor 4
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 3
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3
Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz 3
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz 3
AMD Athlon Silver 3050U with Radeon Graphics 3
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 3
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz 3
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics 3
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 3
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 3
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor 3
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX 3
AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor 2
Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 2
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 2
AMD Ryzen 7 5700 2
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics 2
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F 2
Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz 2
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor 2
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 2
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H 2
Intel(R) Celeron(R) CPU 1000M @ 1.80GHz 2
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF 2
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz 2
AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics 2
AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics 2
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz 2
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 2
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 0 @ 2.80GHz 2
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics 2
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz 2
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz 2
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX 2
Intel(R) Core(TM) i9-9880H CPU @ 2.30GHz 1
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics 1
Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @ 1.10GHz 1
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 1
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor 1
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 1
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics 1
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor 1
Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 1
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF 1
Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz 1
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor 1
AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor 1
AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx 1
Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz 1
Intel(R) Core(TM) i5-8257U CPU @ 1.40GHz 1
Intel(R) Core(TM) i5-14500 1
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 1
AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor 1
Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz 1
Intel(R) Core(TM) i5-10200H CPU @ 2.40GHz 1
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H 1
Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz 1
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 1
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 1
Intel(R) Core(TM) i5-14400F 1
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz 1
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 1
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 1
AMD Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics 1
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor 1
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor 1
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor 1
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz 1
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz 1
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX 1
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics 1
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 1
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz 1
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 1
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor 1
AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX 1
AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 1
AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics 1
Intel(R) Core(TM) i7-14700F 1
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz 1
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 1
AMD Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics 1
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz 1
Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz 1
Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 1
  • Nobody
    link
    fedilink
    English
    arrow-up
    4
    ·
    7 hours ago

    That’s unlikely. It’s far more likely that they are at the top simply because they are more popular.

    The only exception to this rule is the higher end 13th/14th gen Intel chips, which really do have a crashing problem.