| Code | Name | Yield | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANG | ETFs Fang+ ETF | 4.79 | 17.91 | 31.25 | 23.78 | A$1.7b |
| VLUE | Vaneck Vectors Msci International Value Etf | 2.43 | 49.71 | 26.14 | 17.68 | A$582m |
| HNDQ | BetaShares NASDAQ 100 ETF - Currency Hedged | 1.46 | 40.14 | 26.59 | 15.11 | A$946m |
| VTS | Vanguard US Total Market Shares Index ETF | 1.17 | 24.61 | 15.19 | 14.52 | A$5.7b |
| QUAL | VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality ETF | 1.98 | 21.99 | 9.73 | 14.27 | A$7.3b |
| IWLD | iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Leaders ETF | 1.19 | 21.05 | 12.92 | 14.02 | A$1.1b |
| ETHI | BetaShares Global Sustainability Leaders ETF | 2.15 | 13.93 | 11.98 | 13.63 | A$3.8b |
| VESG | Vanguard Investments Australia Ltd - Vanguard Ethically Conscious International Shares Index Etf Fun | 1.55 | 17.57 | 18.78 | 13.6 | A$1.5b |
| VGS | Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 1.61 | 22.67 | 12.74 | 12.68 | A$10.4b |
| F100 | Betashares FTSE100 ETF | 3.29 | 9.05 | 14.45 | 12.07 | A$421m |
| RBTZ | Betashares Global Robotics And Artificial Intelligence ETF | 1.82 | 27.71 | 1.81 | 11.32 | A$267m |
| HACK | BetaShares Global Cybersecurity ETF | 2.66 | 38.57 | 2.57 | 11.11 | A$1.7b |
| QHAL | VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality (Hedged) ETF | 1.8 | 23.11 | 18.09 | 10.91 | A$2.5b |
| VEU | Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.76 | 19.13 | 16.91 | 10.65 | A$5.6b |
| DHHF | BetaShares Diversified High Growth ETF | 2.19 | 12.83 | 14.87 | 10.58 | A$1.4b |
| ASIA | Betashares Capital Ltd - Asia Technology Tigers Etf | 0.43 | 26.73 | -6.5 | 10.47 | A$677m |
| QLTY | Betashares Capital Ltd - Global Quality Leaders Etf | 2.38 | 3.26 | 13.23 | 10.41 | A$1.0b |
| QMIX | SPDR MSCI World Quality Mix Fund | 3.77 | 20.03 | 8.93 | 10.21 | A$330m |
| GDX | VanEck Investments Limited - VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.5 | 53.24 | 15.24 | 10.04 | A$651m |
| UMAX | BetaShares S&P 500 Yield Maximiser Fund | 6.09 | 14.45 | 9.9 | 9.9 | A$262m |
| WXHG | SPDR S&P World ex Australia (Hedged) Fund | 6.3 | 26.82 | 5.67 | 9.9 | A$286m |
| VGAD | Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF | 3.61 | 21.15 | 6.36 | 9.55 | A$4.0b |
| MVE | VanEck Vectors S&P/ASX Midcap ETF | 2.71 | 18.98 | 7.24 | 9.39 | A$336m |
| QSML | VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF | 0.29 | 6.45 | 13.35 | 8.97 | A$1.6b |
| ESPO | VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 6.92 | -19.3 | 16.32 | 8.9 | A$73m |
You must log in or register to comment.
